2025年,中国轴承出口延续整体增长态势,但在规模稳步扩张的同时,行业也呈现出显著的结构性调整。
据金蜘蛛轴承网整理的海关数据显示:2025年1-12月,中国滚动轴承出口金额为65.37亿美元,同比增长1.51%;出口数量达129.28万吨,同比增长6.36%。与之形成对比的是,全年出口均价同比下降3.77%,为0.51万美元/吨。这一“量升价降”的特征,反映了我国轴承出口仍主要依靠以价换量维持市场,背后也隐藏着利润收窄与产业升级动能不足的双重挑战。

2025年中国各类滚动轴承出口情况如下:
• 深沟球滚珠轴承出口金额20.72亿美元,稳居绝对主力,是拉动出口的核心品类;
• 滚动轴承的其他零件出口10.87亿美元,成为第二大出口板块;
• 其他滚珠轴承、锥形滚子轴承、其他圆柱滚子轴承等均保持较大出口规模;
• 推力球、调心球等轴承出口占比相对有限。
整体来看,我国轴承出口仍以标准化、大批量产品为主,高端轴承在国际市场的渗透率仍有较大提升空间。
2025年中国轴承出口产品统计如下表所示:
海关编码 | 商品名称 | 出口金额(美元) | 出口数量(千克) |
84821010 | 调心球滚珠轴承 | 54,841,768 | 9,875,947 |
84821020 | 深沟球滚珠轴承 | 2,071,856,333 | 359,205,386 |
84821030 | 角接触球滚珠轴承 | 320,910,416 | 46,710,088 |
84821040 | 推力球滚珠轴承 | 60,253,734 | 8,257,321 |
84821090 | 其他滚珠轴承 | 685,906,915 | 135,776,784 |
84822000 | 锥形滚子轴承,包括锥形滚子组件 | 616,371,206 | 122,413,003 |
84823000 | 鼓形滚子轴承 | 266,215,475 | 50,464,872 |
84824000 | 滚针轴承,包括保持架和滚针组件 | 247,608,840 | 18,604,354 |
84825000 | 其他圆柱形滚子轴承,包括保持架和滚子组件 | 533,539,000 | 74,022,627 |
84828000 | 其他滚动轴承,包括球、柱混合轴承 | 211,850,190 | 38,426,566 |
84829100 | 滚珠、滚针及滚柱 | 381,068,963 | 123,565,417 |
84829900 | 滚动轴承的其他零件 | 1,087,019,256 | 305,438,080 |
合计 | 6,537,442,096 | 1,292,760,445 | |
从出口目的地看,全球轴承市场版图正在悄然重构:
1. 印度以超8亿美元的进口额,继续成为中国轴承第一大出口市场,受益于当地制造业、汽车工业与基建投资扩张;
2. 德国、美国分列二、三位,中国轴承在欧美成熟工业市场仍具备稳定竞争力;
3. 越南、印尼、泰国、马来西亚等东南亚国家稳居出口前列,与中企出海东南亚以及全球制造业产业链向东南亚转移高度同步;
4. 墨西哥、巴西等新兴制造基地需求稳步增长,成为新的增长点。
传统强国与新兴市场“双轮驱动”的格局愈加清晰。2025年中国轴承出口目的地前30位的具体金额如下表所示:
排名 | 国家/地区 | 出口金额(美元) |
1 | 印度 | 816,186,855 |
2 | 德国 | 581,719,814 |
3 | 美国 | 518,537,894 |
4 | 韩国 | 379,468,935 |
5 | 越南 | 289,852,081 |
6 | 巴西 | 282,403,059 |
7 | 墨西哥 | 273,022,432 |
8 | 意大利 | 257,106,093 |
9 | 日本 | 248,749,312 |
10 | 印度尼西亚 | 194,290,532 |
11 | 法国 | 172,548,777 |
12 | 泰国 | 170,935,827 |
13 | 俄罗斯 | 118,211,633 |
14 | 马来西亚 | 116,891,150 |
15 | 中国台湾 | 109,336,317 |
16 | 阿联酋 | 107,428,794 |
17 | 波兰 | 104,249,476 |
18 | 新加坡 | 90,461,944 |
19 | 斯洛伐克 | 89,078,935 |
20 | 土耳其 | 76,441,273 |
21 | 丹麦 | 75,435,516 |
22 | 巴基斯坦 | 72,348,947 |
23 | 加拿大 | 68,642,699 |
24 | 中国香港 | 62,065,235 |
25 | 罗马尼亚 | 61,318,166 |
26 | 西班牙 | 61,066,746 |
27 | 匈牙利 | 57,029,638 |
28 | 哈萨克斯坦 | 55,994,371 |
29 | 吉尔吉斯斯坦 | 52,737,356 |
30 | 奥地利 | 51,423,607 |
国内出口格局呈现明显的集群效应:
1. 浙江省以超21亿美元出口额位居全国第一;
2. 江苏省、上海市紧随其后,长三角成为轴承出口核心引擎;
3. 四川、新疆等中西部地区跻身前十,随着产业转移与“一带一路”通道完善,内陆出口潜力持续释放。
2025年所有省/市/自治区轴承出口金额如下表所示:
排名 | 地区 | 出口金额(美元) |
1 | 浙江省 | 2,137,219,255 |
2 | 江苏省 | 1,370,456,898 |
3 | 上海市 | 816,036,027 |
4 | 山东省 | 586,272,536 |
5 | 辽宁省 | 312,367,647 |
6 | 四川省 | 236,578,915 |
7 | 广东省 | 211,559,590 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 121,315,576 |
9 | 福建省 | 101,580,114 |
10 | 河南省 | 88,440,769 |
11 | 河北省 | 78,208,458 |
12 | 湖北省 | 77,218,288 |
13 | 安徽省 | 74,708,195 |
14 | 北京市 | 62,953,682 |
15 | 陕西省 | 48,838,921 |
16 | 重庆市 | 45,862,506 |
17 | 广西壮族自治区 | 43,339,600 |
18 | 天津市 | 32,693,600 |
19 | 甘肃省 | 29,315,328 |
20 | 黑龙江省 | 16,917,717 |
21 | 湖南省 | 16,588,343 |
22 | 海南省 | 6,583,554 |
23 | 宁夏回族自治区 | 4,347,259 |
24 | 内蒙古自治区 | 3,696,881 |
25 | 江西省 | 3,315,757 |
26 | 贵州省 | 3,024,351 |
27 | 云南省 | 2,832,224 |
28 | 吉林省 | 2,527,855 |
29 | 山西省 | 2,096,063 |
30 | 西藏自治区 | 545,608 |
31 | 青海省 | 579 |
综合全年数据,2025年中国轴承出口呈现三大鲜明特点:
1. 总量增长靠中端产品支撑,价格下行反映国际竞争加剧;
2. 新兴制造国家重塑市场格局,印度与东南亚成为重要增长极;
3. 中国轴承零部件出口占比的提升,正推动我们从“单一产品供应商”向全球产业链不可或缺的关键配套节点转变。
未来,中国轴承出口的竞争逻辑或将发生转变。在成本优势逐渐收窄的背景下,技术能力、产品可靠性与全球服务体系将成为决定长期竞争力的关键因素。如何提升高端轴承比重、强化品牌影响力并深度融入全球制造体系,或将成为行业下一阶段发展的核心命题。
(来源:金蜘蛛轴承网)