根据海关统计数据,2024年1-12月中国滚动轴承出口金额为64.40亿美元,同比增长1.92%。出口数量为121.55万吨,同比增长7.1%。出口均价同比下降,为0.53万美元/吨。
出口金额位列前5的滚动轴承产品依次是:深沟球滚珠轴承;滚动轴承的其他零件;其他滚珠轴承;锥形滚子轴承,包括锥形滚子组件;其他圆柱形滚子轴承,包括保持架和滚子组件。
调心球滚珠轴承和推力球滚珠轴承,无论是按出口金额还是出口数量计算,是出口较少的滚动轴承产品。
如按出口金额计算,中国滚动轴承前30大出口目的地依次为:印度、美国、德国、韩国、墨西哥、巴西、意大利、日本、越南、法国、马来西亚、泰国、印度尼西亚、俄罗斯、新加坡、中国台湾、阿联酋、吉尔吉斯斯坦、伊朗、土耳其、斯洛伐克、丹麦、波兰、西班牙、加拿大、巴基斯坦、菲律宾、哈萨克斯坦、奥地利、荷兰。具体出口金额如下表所示:
排名 | 国家/地区 | 出口金额(美元) |
1 | 印度 | 718,803,343 |
2 | 美国 | 577,545,891 |
3 | 德国 | 532,933,706 |
4 | 韩国 | 388,297,517 |
5 | 墨西哥 | 304,551,144 |
6 | 巴西 | 290,527,241 |
7 | 意大利 | 262,192,961 |
8 | 日本 | 251,376,287 |
9 | 越南 | 225,712,601 |
10 | 法国 | 176,730,381 |
11 | 马来西亚 | 173,776,400 |
12 | 泰国 | 154,268,616 |
13 | 印度尼西亚 | 151,780,196 |
14 | 俄罗斯 | 140,575,604 |
15 | 新加坡 | 113,418,121 |
16 | 中国台湾 | 100,422,530 |
17 | 阿联酋 | 96,208,558 |
18 | 吉尔吉斯斯坦 | 90,487,318 |
19 | 伊朗 | 87,085,983 |
20 | 土耳其 | 85,287,460 |
21 | 斯洛伐克 | 77,339,809 |
22 | 丹麦 | 73,111,133 |
23 | 波兰 | 72,163,704 |
24 | 西班牙 | 68,343,796 |
25 | 加拿大 | 67,273,179 |
26 | 巴基斯坦 | 65,521,233 |
27 | 菲律宾 | 64,891,912 |
28 | 哈萨克斯坦 | 60,521,213 |
29 | 奥地利 | 57,456,505 |
30 | 荷兰 | 54,021,482 |
轴承出口金额位于前10的省/市/自治区依次为:浙江省、江苏省、上海市、山东省、辽宁省、广东省、四川省、新疆维吾尔自治区、福建省、湖北省。
排名 | 地区 | 出口金额(美元) |
1 | 浙江省 | 2,111,288,115 |
2 | 江苏省 | 1,271,497,758 |
3 | 上海市 | 780,064,534 |
4 | 山东省 | 560,576,031 |
5 | 辽宁省 | 307,322,242 |
6 | 广东省 | 241,092,605 |
7 | 四川省 | 220,754,627 |
8 | 新疆维吾尔自治区 | 163,916,954 |
9 | 福建省 | 114,710,066 |
10 | 湖北省 | 92,169,464 |
11 | 河南省 | 76,119,019 |
12 | 安徽省 | 74,924,789 |
13 | 河北省 | 71,397,181 |
14 | 北京市 | 64,143,119 |
15 | 陕西省 | 58,774,003 |
16 | 广西壮族自治区 | 42,590,843 |
17 | 甘肃省 | 40,428,342 |
18 | 重庆市 | 37,317,318 |
19 | 天津市 | 33,327,779 |
20 | 湖南省 | 25,573,275 |
21 | 黑龙江省 | 20,839,873 |
22 | 宁夏回族自治区 | 5,974,414 |
23 | 海南省 | 4,795,082 |
24 | 贵州省 | 4,055,867 |
25 | 内蒙古自治区 | 4,046,176 |
26 | 江西省 | 3,538,298 |
27 | 吉林省 | 3,042,473 |
28 | 云南省 | 2,432,220 |
29 | 山西省 | 2,337,559 |
30 | 西藏自治区 | 689,218 |
31 | 青海省 | 38,346 |
(来源:金蜘蛛轴承网)