型号 旧型号 尺寸 重量 静载C(KN) Cr(KN) rmp
23024CA 3053124 120*180*46 4 263 495 2000
23026CA 3053126 130*200*52 6.6 340 350 1900
23028CA 3053128 140*210*53 6.8 365 705 1800
23030CA 3053130 150*225*56 8.9 400 795 1700
23032CA 3053132 160*240*60 9.7 445 875 1700
23034CA 3053134 170*260*67 13 555 1090 1600
23036CA 3053136 180*280*74 17 630 1280 1400
23038CA 3053138 190*290*75 18.5 700 1450 1300
23040CA 3053140 200*310*82 23 770 1560 1200
23044CA 3053144 220*340*90 30.3 935 1900 1100
23048CA 3053148 240*360*92 32.6 985 2080 1000
23052CA 3053152 260*400*104 49.8 1230 2550 900
23056CA 3053156 280*420*106 54.9 1320 2850 850
23060CA 3053160 300*460*118 73 1610 3450 800
23064CA 3053164 320*480*121 78 1960 3800 800
23068CA 3053168 340*520*133 109 1980 4400 700
23072CA 3053172 360*540*134 114 2280 4800 670
23076CA 3053176 380*560*135 118 2480 5000 630
23080CA 3053180 400*600*148 165 2540 5900 600
23084CA 3053184 420*620*150 175 2700 6400 450
23088CA 3053188 440*650*157 192 2780 6500 430
23092CA 3053192 460*680*163 223 3450 6950 400
23096CA 3053196 480*700*165 231 3340 6800 380
230/500CA 30531/500 500*720*167 236 3680 7800 380
230/530CA 30531/530 530*780*185 310 4370 9300 340
230/560CA 30531/560 560*820*195 355 4890 10200 320
230/600CA 30531/600 600*870*200 405 5230 11400 300
230/630CA 30531/630 630*920*212 485 5750 12500 260
230/670CA 30531/670 670*980*230 600 6560 14600 240
230/710CA 30531/710 710*1030*236 670 7250 16300 220
230/750CA 30531/750 750*1090*250 795 8450 18600 200
230/800CA 30531/800 800*1150*258 895 8630 20000 190
230/850CA 30531/850 850*1220*272 1050 9370 21600 180
230/900CA 30531/900 900*1280*280 1200 10100 23200 170
230/950CA 30531/950 950*1360*300 1450 12000 28500 160
230/1000CA 30531/1000 1000*1420*308 1550 11200 27000 150
230/1060CA 30531/1060 1060*1500*325 2250 13800 34000 135
230/1250CA 30531/1250 1250*1750*375 2840 17900 45000 120
24024CA 4053124 120*180*60 5.4 325 660 1600
24026CA 4053126 130*200*69 7.95 477 815 1500
24028CA 4053128 140*210*69 8.45 495 900 1400
24030CA 4053130 150*225*75 10.5 500 1050 1300
24032CA 4053132 160*240*80 13 570 1210 1100
24034CA 4053134 170*260*90 16.7 705 1500 1000
24036CA 4053136 180*280*100 22.5 835 1750 950
24038CA 4053138 190*290*100 24 855 1840 950
24040CA 4053140 200*310*109 30.5 985 2130 900
24044CA 4053144 220*340*118 34 1150 2500 850
24048CA 4053148 240*360*118 42.5 1240 2800 800
24052CA 4053152 260*400*140 64.5 1780 1910 700
24056CA 4053156 280*420*140 68.5 1620 3700 670
24060CA 4053160 300*460*160 97 2020 2700 600
24064CA 4053164 320*480*160 100 2480 5100 560
24068CA 4053168 340*520*180 140 2460 5700 530
24072CA 4053172 360*540*180 145 3110 6550 500
24076CA 4053176 380*560*180 150 3150 6900 480
24080CA 4053180 400*600*200 205 3600 7800 450
24084CA 4053184 420*620*200 210 3350 8450 380
24088CA 4053188 440*650*212 245 4080 8800 360
24092CA 4053192 460*680*218 275 4200 9100 340
24096CA 4053196 480*700*218 285 4490 10000 340
240/500CA 40531/500 500*720*218 295 4600 10400 320
240/530CA 40531/530 530*780*250 410 5640 12700 280
240/560CA 40531/560 560*820*258 465 6210 14000 260
240/600CA 40531/600 600*870*272 540 6730 15600 240
240/630CA 40531/630 630*920*290 655 7530 17300 220
240/670CA 40531/670 670*980*308 790 8450 20000 200
240/710CA 40531/710 710*1030*315 895 8970 22000 190
240/750CA 40531/750 750*1090*335 1065 9950 24000 180
240/800CA 40531/800 800*1150*345 1200 10900 27500 170
240/850CA 40531/850 850*1220*365 1410 12000 30000 160
240/900CA 40531/900 900*1280*375 1570 12900 32500 150
240/950CA 40531/950 950*1360*412 1990 14800 39000 130
240/1000CA 40531/1000 1000*1420*412 2140 15400 40500 110
240/1060CA 40531/1060 1060*1500*438 2515 17300 45500 100
240/1120CA 40531/1120 1120*1580*462 2925 18700 50000 90
23222CA 3053222 110*200*69.8 9.66 502 742 1600
23224CA 3053224 120*215*76 12 535 940 1500
23226CA 3053226 130*230*80 14 670 1020 1300
23228CA 3053228 140*250*88 18.5 910 1365 1200
23230CA 3053230 150*270*96 24 950 1550 1100
23232CA 3053232 160*290*104 30 1100 1760 1000
23234CA 3053234 170*310*110 36.5 1070 1930 950
23236CA 3053236 180*320*112 39 1160 2130 900
23238CA 3053238 190*340*120 47.5 1290 2400 850
23240CA 3053240 200*360*128 57 1360 2530 850
23244CA 3053244 220*400*144 79.5 1720 3200 750
23248CA 3053248 240*440*160 110 2080 3950 670
23252CA 3053252 260*480*174 140 2800 4750 630
23256CA 3053256 280*500*176 150 2580 5100 600
23260CA 3053260 300*540*192 190 3300 5600 530
23264CA 3053264 320*580*208 240 3900 6800 500
23268CA 3053268 340*620*224 295 4660 8300 430
23272CA 3053272 360*650*232 335 4650 8300 400
23276CA 3053276 380*680*240 375 5060 9150 380
23280CA 3053280 400*720*256 450 6150 11300 340
23284CA 3053284 420*760*272 535 5610 11900 320
23288CA 3053288 440*790*280 590 6730 12500 320
23292CA 3053292 460*830*296 695 7350 13500 300
23296CA 3053296 480*870*310 800 6750 15200 260
232/500CA 30532/500 500*920*336 985 8600 18600 280
232/530CA 30532/530 530*980*355 1200 11100 20400 220
232/560CA 30532/560 560*1030*365 1350 11500 22000 200
232/600CA 30532/600 600*1090*388 1600 13100 25500 190
232/670CA 30532/670 670*1220*438 2270 15400 30500 170
232/750CA 30532/750 750*1360*475 3050 18700 36500 150
22220CA 53520 100*180*46 4 275 360 2400
22222CA 53522 110*200*53 7.25 396 543 2000
22224CA 53524 120*215*58 9.139 425 940 1900
22226CA 53526 130*230*64 11.38 490 805 1800
22228CA 53528 140*250*68 14.44 560 930 1700
22230CA 53530 150*270*73 18.22 630 1050 1600
22232CA 53532 160*290*80 22.95 750 1300 1500
22234CA 53534 170*310*86 28.41 845 1450 1300
22236CA 53536 180*320*86 29.67 895 1500 1300
22238CA 53538 190*340*92 35.55 865 1620 1200
22240CA 53540 200*360*98 43.9 1100 1950 1100
22244CA 53544 220*400*108 61.7 1350 2400 950
22248CA 53548 240*440*120 83.2 1820 1640 900
22252CA 53552 260*480*130 105 1900 3600 850
22256CA 53556 280*500*130 124 1990 3600 800
22260CA 53560 300*540*140 143 2310 4300 750
22264CA 53564 320*580*150 175 2490 4550 670
22272CA 53572 360*650*170 255 3740 6200 600
22316CA 53616 80*170*58 6.63 363 441 2000
22317CA 53617 85*180*60 7.07 315 446 1900
22318CA 53618 90*190*64 8.76 463 592 1800
22319CA 53619 95*200*67 9.93 394 578 1700
22320CA 53620 100*215*73 13.7 540 815 1700
22322CA 53622 110*240*80 17.7 630 955 1600
22324CA 53624 120*260*86 22.9 720 1100 1400
22326CA 53626 130*280*93 28.2 965 1500 1300
22328CA 53628 140*300*102 35.5 1210 1950 1100
22330CA 53630 150*320*108 42 1120 1810 1000
22332CA 53632 160*340*114 52.2 1270 2050 950
22334CA 53634 170*360*120 60.7 1320 2120 950
22336CA 53636 180*380*126 72.6 1470 2400 900
22338CA 53638 190*400*132 84.2 1640 2630 850
22340CA 53640 200*420*138 94.4 1740 2860 850
22344CA 53644 220*460*145 119 2350 3450 750
22348CA 53648 240*500*155 156 2670 4000 670
22352CA 53652 260*540*165 191 3000 4700 630
22356CA 53656 280*580*175 233 3200 5700 600
22360CA 53660 300*620*185 274.5 4050 7150 500
22372CA 53672 360*750*224 494 4900 8600 400
22380CA 53680 400*820*243 650 6560 10400 360
23124CA 3053724 120*200*62 7.95 405 715 1800
23126CA 3053726 130*210*64 8.55 430 790 1700
23128CA 3053728 140*225*68 10.5 490 935 1600
23130CA 3053730 150*250*80 15.6 745 685 1400
23132CA 3053732 160*270*86 20.5 765 1430 1300
23134CA 3053734 170*280*88 21.5 730 1390 1200
23136CA 3053736 180*300*96 28 900 1720 1100
23138CA 3053738 190*320*104 34.7 975 1840 1000
23140CA 3053740 200*340*112 42.5 1170 2240 950
23144CA 3053744 220*370*120 53.66 1370 2710 900
23148CA 3053748 240*400*128 67.44 1500 3000 850
23152CA 3053752 260*440*144 95.5 1860 3750 800
23156CA 3053756 280*460*146 92.4 1990 4150 750
23160CA 3053760 300*500*160 134 2310 4750 670
23164CA 3053764 320*540*176 160 3150 3200 630
23168CA 3053768 340*580*190 210 3050 6300 600
23172CA 3053772 360*600*192 221 3250 6850 560
23176CA 3053776 380*620*194 243 3400 7350 400
23180CA 3053780 400*650*200 239 4100 7650 380
23184CA 3053784 420*700*224 350 4250 9200 360
23188CA 3053788 440*720*226 360 4500 10000 340
23192CA 3053792 460*760*240 440 5500 10000 320
23196CA 3053796 480*790*248 485 6100 12000 300
231/500CA 30537/500 500*830*264 580 6730 12900 280
231/530CA 30537/530 530*870*272 645 7130 14000 260
231/560CA 30537/560 560*920*280 740 7990 16000 240
231/600CA 30537/600 600*980*300 895 8970 18000 200
231/630CA 30537/630 630*1030*315 1050 10500 20800 190
231/670CA 30537/670 670*1090*336 1250 10900 22400 180
231/710CA 30537/710 710*1150*345 1450 12200 26000 180
231/750CA 30537/750 750*1220*365 1700 13600 29000 170
231/800CA 30537/800 800*1280*375 1920 14800 31500 160
231/850CA 30537/850 850*1360*400 2200 16100 34500 140
231/1000CA 30537/1000 1000*1580*462 3500 21400 48000 130
24124CA 4053724 120*200*80 10 495 925 900
24126CA 4053726 130*210*80 11 540 1000 875
24128CA 4053728 140*225*85 13 580 1150 850
24130CA 4053730 150*250*100 19.5 720 1530 770
24132CA 4053732 160*270*109 25 865 1690 700
24134CA 4053734 170*280*109 26.5 940 1860 660
24136CA 4053736 180*300*118 33.5 1020 2030 630
24138CA 4053738 190*320*128 42 1200 2400 600
24140CA 4053740 200*340*140 52 1350 2700 540
24144CA 4053744 220*370*150 65 1500 3000 500
24148CA 4053748 240*400*160 80.5 1660 3400 480
24152CA 4053752 260*440*180 110 2100 4350 430
24156CA 4053756 280*460*180 120 2220 4750 400
24160CA 4053760 300*500*200 155 3280 6300 530
24164CA 4053764 320*540*218 210 3740 7100 480
24168CA 4053768 340*580*243 240 4660 8650 450
24172CA 4053772 360*600*243 270 4890 9300 430
24176CA 4053776 380*620*243 300 5060 9800 340
24180CA 4053780 400*650*250 340 5350 10600 320
24184CA 4053784 420*700*280 445 6330 12500 300
24188CA 4053788 440*720*280 460 6560 13200 280
24192CA 4053792 460*760*300 560 7250 14600 260
24196CA 4053796 480*790*308 605 7710 15600 240
241/500CA 40537/500 500*830*325 745 8630 17000 220
241/530CA 40537/530 530*870*335 830 9200 19000 200
241/560CA 40537/560 560*920*355 985 10500 21600 190
241/600CA 40537/600 600*980*375 1200 11500 23600 180
241/630CA 40537/630 630*1030*400 1400 12700 27000 170
241/670CA 40537/670 670*1090*412 1600 13800 29000 160
241/710CA 40537/710 710*1150*438 1900 15200 32500 150
241/750CA 40537/750 750*1220*475 2100 17300 37500 140
241/800CA 40537/800 800*1280*475 2300 18400 40500 130
241/900CA 40537/900 900*1420*515 3350 21400 49000 100
241/1000CA 40537/1000 1000*1580*580 4300 22500 50000 80
23852CA 3053852 260*320*45 8 385 930 850
23856CA 3053856 280*350*52 12 506 1180 800
23860CA 3053860 300*380*60 17 644 1560 700
23864CA 3053864 320*400*60 17.5 673 1660 660
23868CA 3053868 340*420*60 18.5 690 1730 630
23872CA 3053872 360*440*60 20 713 1860 600
23896CA 3053896 480*600*90 61 1440 3750 430
238/500CA 30538/500 500*620*90 62 1480 4000 430
238/630CA 30538/630 630*780*112 120 2190 6100 320
238/670CA 30538/670 670*820*112 130 2250 6400 280
238/750CA 30538/750 750*920*128 135 2930 8500 240
238/850CA 30538/850 850*1030*136 240 3340 10000 190
238/1000CA 30538/1000 1000*1220*165 410 4660 14300 150
238/1060CA 30538/1060 1060*1280*165 435 4770 15000 100
238/1180CA 30538/1180 1180*1420*180 575 5870 18600 80
24892CA 4053892 460*580*118 75.5 1790 4900 450
248/530CA 40538/530 530*650*118 86 1840 5300 380
248/800CA 40538/800 800*980*180 300 4140 12900 180
248/900CA 40538/900 900*1090*190 370 4660 15300 170
248/1060CA 40538/1060 1060*1280*218 570 6100 20000
248/1120CA 40538/1120 1120*1360*243 735 7250 24000
248/1180CA 40538/1180 1180*1420*243 770 7710 27000
248/1320CA 40538/1320 1320*1600*280 1160 9780 33500
23936CA 3053936 180*250*52 8.2 431 830 1700
23938CA 3053938 190*260*52 8.4 414 800 1700
23940CA 3053940 200*280*60 11.5 546 1040 1600
23944CA 3053944 220*300*60 13 546 1080 1500
23948CA 3053948 240*320*60 14 564 1160 1300
23952CA 3053952 260*360*75 24 880 1800 1100
23956CA 3053956 280*380*75 26 845 1760 1000
23960CA 3053960 300*420*90 40.5 1200 2500 950
23964CA 3053964 320*440*90 42 1240 2700 900
23968CA 3053968 340*460*90 45.5 1270 2800 900
23972CA 3053972 360*480*90 46.5 1290 2900 850
23976CA 3053976 380*520*106 69 1730 3800 800
23980CA 3053980 400*540*106 71 1730 3900 750
23984CA 3053984 420*560*106 74.5 1760 4150 700
23988CA 3053988 440*600*118 99.5 2100 4900 670
23992CA 3053992 460*620*118 105 2190 5000 430
23996CA 3053996 480*650*128 125 2530 5700 400
239/500CA 30539/500 500*670*128 130 2530 6000 400
239/530CA 30539/530 530*710*136 155 2820 6700 360
239/560CA 30539/560 560*750*140 175 3050 7200 340
239/600CA 30539/600 600*800*150 220 3450 8300 320
239/630CA 30539/630 630*850*165 280 3970 9800 280
239/670CA 30539/670 670*900*170 315 4370 10800 260
239/710CA 30539/710 710*950*180 365 4700 12000 240
239/750CA 30539/750 750*1000*185 420 5180 13200 220
239/800CA 30539/800 800*1060*195 470 5640 14300 200
239/850CA 30539/850 850*1120*200 560 5980 15600 190
239/900CA 30539/900 900*1180*206 605 6440 17000 180
239/950CA 30539/950 950*1250*224 755 7250 19600 170
239/1060CA 30539/1060 1060*1400*250 1100 9550 26000
239/1180CA 30539/1180 1180*1540*272 1400 11100 31000
249/710CA 40539/710 710*950*243 495 5870 15600 200
249/750CA 40539/750 750*1000*250 560 6560 18000 190
249/800CA 40539/800 800*1060*258 640 7020 19300 180
249/850CA 40539/850 850*1120*272 740 8170 22800 170
249/950CA 40539/950 950*1250*300 1000 9200 26000 140
249/1000CA 40539/1000 1000*1320*315 1200 10400 29000
249/1060CA 40539/1060 1060*1400*335 1400 11500 32500
249/1120CA 40539/1120 1120*1460*335 1500 11700 34500
249/1180CA 40539/1180 1180*1540*355 1800 13300 39000
249/1320CA 40539/1320 1320*1720*400 2500 16100 49000
249/1500CA 40539/1500 1500*1950*450 3550 20700 63000
240*350*83 240*350*83 28
300*580*185 300*580*185 232
585*775*140 585*775*140 184
595*805*160 595*805*160 241
590*910*200 590*910*200 489
600*840*180 600*840*180 318
695*950*230 695*950*230 496
700*950*180 700*950*180 384
745*1060*180 745*1060*180 530
795*1060*180 795*1060*180 456
800*1060*200 800*1060*200 494
800*1100*250 800*1100*250 732
800*1060*180 800*1060*180 447
800*1060*210 800*1060*210 513
895*1135*180 895*1135*180 447
895*1135*200 895*1135*200 498
1000*1300*250 1000*1300*250 884
1060*1400*260 1060*1400*260 1119
1195*1450*200 1195*1450*200 702
1215*1450*200 1215*1450*200 654
水泥厂关键设备用轴承
从原料破碎的破碎机开始-》磨生料-》熟料生产煅烧-》熟料粉碎
鄂式破碎机一般用轴承:
轴承类型:调心滚子轴承系列222,223,231,232系列
例如:
2套动鄂轴承23168KC3+H3168
2套主机架轴承23256KC3+H2356
反击式破碎机一般用轴承:
轴承类型:调心滚子轴承系列223,231,232系列
例如:
2套轴承23272KC3+H3272
圆锥破碎机
轴承类型:调心滚子、圆锥滚子、推力圆柱、圆柱滚子轴承等
例如:
外1套NU2240+HJ2240
内2套NU2240+HJ2240和1套圆锥561292
23284K 24130 24134 24164 23152 23156
生料破碎24180CCKW33+NNU4180C3
熟料破碎NU2272 24172K 22338K 23232
破碎机轴承详情见:http://user.qzone.qq.com/1638163/blog/1397836849
PEF600×900鄂式破碎机
2对双列调心滚子轴承
型号:22344CAW33尺寸φ220*φ460*145
型号:23152CAW33尺寸φ260*φ440*144
破碎机型号 轴承型号
PEF150*250 22312 22316
PEF250*400C 22320 22226
PEF250*400B 22324 22328
PEF400*600 22334 22238
PEF150*750 22324 22328
PEF250*750 22238
PEF100*600 22218
抛砖引玉,有不对的地方请更正或者添加更多的设备型号和轴承型号
锤式破碎机型号 外型尺寸 轴承型号
PC-400×300 812×9827×85
PC-500×350 1200×1114×1114
PC-600×400 1055×1022×1122
PC-800×600 1360×1330×1020
PC-800×800 1440×1740×1101
PC-1000×800 3514×2230×1515
谁可以丰富下这些型号对应的轴承型号?
四齿辊式破碎机HL4PG-450轴承型号22330和24140
PLM500 轴承型号23232
PLM1000轮式破碎机轴承型号23134K
PLM2000轮式破碎机轴承型号22244K和22222
PLM2200轮式破碎机轴承型号22244K和22222
PLM3500轮式破碎机 轴承型号NU2324 QJ324N2 22244K 22324
PLM4500轮式破碎机轴承型号NU334 NJ330C3+HJ330 QJ334N2MA 23234CCW33C3 23140CCW33 23248CCKW33
34PBB破碎机轴承型号NJ326C3 QJ330N2MA 23230C3 NU330 23248K
PE-150×250:轴承53518;轴承53613
PE-250×400Z:轴承22328CA
PE-250×400H:轴承22328CA
PE-250×500Z:轴承53630K
PE-250×500H:轴承53630K
PE-400×600Z:轴承53638
PE-400×600H:轴承53638
PE-500×750:轴承53548K
PE-600×900Z:轴承23148C/W33
PE-600×900H:轴承23148CK/W33衬套AH3144
PE-750×1060:轴承3053776K;轴承3153776K;退卸套AHX3176
PE-900×1200:轴承3053780K;轴承3153780K;退卸套AHX3180
PE-1200×1500:轴承231/500CA/W33;轴承231/500CAK/W33;退卸套AHX31/500
PE-1500×1800:轴承241/560ECA30/C3W33;轴承241/560ECAK30/C3W33;退卸套AOH241/560
PEX-150×750Z:轴承3053736K
PEX-150×750H:轴承3053736K
PEX-250×750Z:轴承53538
PEX-250×750H:轴承53538
PEX-250×1000Z:轴承53538
PEX-250×1000H:轴承53538
PEX-250×1200Z:轴承53540
PEX-250×1200H:轴承53540
PEX-300×1300:轴承3644K
单锻锤式破碎机PCF1412轴承22344CK/W33;衬套H2344;轴承3003724
单锻锤式破碎机PCF1616轴承23252CACK/W33;退卸套AOH2352;轴承22228CC/W33
单锻锤式破碎机PCF1618轴承23256CACK/W33;衬套H2356;轴承22228CC/W33
单锻锤式破碎机PCF1818轴承24172ECCK30J/C3W33;退卸套AOH24172;轴承23132CC/C3W33
单锻锤式破碎机PCF2018轴承24172ECCK30J/C3W33;退卸套AOH24172;轴承 23232CC/C3W33
单锻锤式破碎机PCF2022轴承24172ECCK30J/C3W33;退卸套AOH24172;轴承 23232CC/C3W33
单锻锤式破碎机PCF-2022II轴承24172ECCK30J/C3W33;退卸套AOH24172;轴承23232CC/C3W33
单锻锤式破碎机PCF-2022Ⅲ轴承24172ECCK30J/C3W33;退卸套AOH24172;轴承23232CC/C3W33
PC1010 破碎机 22330
PC0808 破碎机轴承22316
PE900x1200 轴承23180CAW33
振动筛
轴承类型:调心滚子223、233系列,圆柱滚子NJ23系列
例如:22328MBC4 NJ2336C4等
立式磨机
轴承类型:调心滚子、圆锥滚子、圆柱滚子轴承等
例如:
圆锥:531818(560*1080*530) 803659(682.625*1140*775) ;圆柱:NU12/560(560*1030*260);调心:807608(900*1420*550),809143(1058.3*1620*615),24172+NNU4172,241/560+NNU41/560....NU31/500
磨煤机:
可以详情见电厂轴承里的磨煤机用轴承部分:http://user.qzone.qq.com/1638163/blog/1397838985
NU3156
24140
NU3164
24144
NU2344
24144
ZGM95磨辊轴承NU2372
ZGM95磨辊轴承24152
NU2352
24152
NU3192 ZGM113K
24156 ZGM113K
NU2356
24156
NU3196 ZGM123G
24160B ZGM123G
NU2364
23164
NU31/500
24164B
NU2368
23168
NU20/850
241/750K
NU20/850
220241/750K
NU20/800
241/710K
NU20/750
241/670K
NU20/710
241/630K
NU20/670
241/600K
NU20/630
241/560K
NP969539-NP183622
EE426198D-902A1
NNU40/500
LM974534DW
NNU4188
NU2292
旋转窑
托轮单元用轴承一般是调心滚子241系列
熟料粉碎
熟料粉碎一般采用辊压机、水泥磨
辊压机轴承详情见http://user.qzone.qq.com/1638163/blog/1397837450
四列圆柱滚子轴承:国产型号FCDP120164550 FAG型号518780 RP140-110辊压机
调心滚子轴承:241/560K30
CLF150-100辊压机 调心滚子轴承241/600 CAK30/W33
CLF170-80 辊压机 调心滚子轴承241/600CAK30/W33
M5046TRP140-140辊压机用轴承四列圆柱滚子轴承国产型号FCDP136190650/HCC4
国产型号829776SKF型号351175CFAG型号513125
关节轴承关节轴承 GEG100ES-2RS
M5503 TRP180-140辊压机用轴承:
四列圆柱滚子轴承国产型号FCDP150216715/HC/C4
双向推力圆锥滚子轴承国产型号829784SKF型号BFDB353200FAG型号545991
M5038TRP160-140辊压机轴承
国产型号FCDP142210715/HC/C4
国产型号829784SKF型号BFDB353200FAG型号545991
关节轴承GE160XT-2RS
CLF180-120辊压机轴承:
双列调心滚子轴承241/750CAK30/W33
CLF170100辊压机轴承241/750CAK30/C3W33
RP170-120辊压机轴承
主轴承双列调心滚子轴承232/750
设备生产厂家:中信重工机械股份有限公司
HFCG140-80 辊压机轴承
主轴承,232/600
水泥磨部分轴承详情见:http://user.qzone.qq.com/1638163/blog/1397838023
磨机规格磨机轴承名称磨机轴承内 径(mm)外 径(mm)高 度(mm)
Φ1.83×L外球面调心双列圆柱滚子轴承SL0549/6956951000230
SL0649/6956951000255
调心滚子轴承236/700700950150
Φ2.2×L外球面调心双列圆柱滚子轴承SL0549/8958951200240
SL0649/8958951200265
调心滚子轴承236/9009001135160
Φ2.4×L外球面调心双列圆柱滚子轴承SL0549/100010001350280
SL0649/100010001350300
调心滚子轴承230/100010001270270
Φ2.6×L外球面调心双列圆柱滚子轴承SL0549/120012001600280
SL0649/120012001600330
调心滚子轴承236/120012001540280
Φ3.0×L外球面调心双列圆柱滚子轴承SL0549/130013001800280
SL0649/130013001800310
调心滚子轴承236/130013001665300
Φ3.2×L外球面调心双列圆柱滚子轴承SL0549/130013001800280
SL0649/130013001800310
调心滚子轴承236/130013001665300
卧式辊磨:型号241/850K30
管磨机:
例如:SAG磨机(半自磨)这轴承生产过,型号是248/1500K30
这里介绍的一些轴承型号多数都生产过。
有部分设备及轴承型号未必是水泥厂用,比如一些破碎机型号,很多设备都可以发各自设备的专系列,但资料有限未必能罗列清晰,流水账全发到这里,也有些型号没有对应的设备型号。。。
海螺常用大型清单:
序号物资名称规格型号数量单位使用生产线
1 单锤破碎机转子轴承24172ECCK30J/C3W33 2 套5000t/d和10000t/d
2 双锤破碎机转子轴承24172BK30/C3W33+AH24172 2 套5000t/d和10000t/d
3 MPF1713煤磨24148CC/W33 3 套荻港2500t/d
4 MPF1713煤磨NU2272 3 套荻港2500t/d
5 MPF2116煤磨24156CC/W33 3 套5000t/d和10000t/d
6 MPF2116煤磨NU3188 3 套5000t/d和10000t/d
7 MPF2217煤磨NU3192 3 套宁国5000t/d
8 MPF2217煤磨24156CC/W33 3 套宁国5000t/d
9 MLS3424A磨辊24176CB 3 套荻港2500t/d
10 MLS3424A磨辊NNU4176 3 套荻港2500t/d
11 MLS3626磨辊24180ECA 3 套分宜、枞阳2500t/d
12 MLS3626磨辊NNU4180M 3 套分宜、枞阳2500t/d
13 MLS4531磨辊241/600ECA 3 套铜陵、池州5000t/d
14 MLS4531磨辊NNU41/600M 3 套铜陵、池州5000t/d
15 ATOX50磨辊NU20/800 1套5000t/d和10000t/d
16 ATOX50磨辊241/710-ECAK 30/W77 1套5000t/d和10000t/d
17 RM51/26磨辊801337B(2个+1个ZWR B)1套5000t/d和10000t/d
18 RM51/26磨辊568780B(2个 533845B+1个ZWR568780B1套5000t/d和10000t/d
19 原料磨循环风机22244CC/W33/C3 2套四平产5000t/d、10000t/d
20 窑尾高温风机22244CC/W33/C3 2套5000t/d
21 窑头高温风机叶轮23036CC/W33(NJK) 2套2500t/d
22 窑头高温风机叶轮22228CC 2套四平产5000t/d
23 窑头高温风机叶轮22244CC/W33/C3 2套枞阳、铜陵万吨线
24 煤磨风机22222CC(2套5000t/d
25 煤磨风机6322 NU322EC(SKF) 2套10000t/d
企业视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE2MTkwMjUy.html
企业网站:http://gyz.net.cn/
阿里巴巴:http://gyzbearing.cn.alibaba.com
QQ/微信:1638163